bandesuperieurebandesuperieurebandesuperieure

Vue d'ensemble

Site en exploitation
Installation ou projet Date de mise en service Participation d'Innergex Puissance installée (en MW) Client Expiration Longitude Latitude
Ashlu Creek 2009 100.00 % 49.90 BC Hydro 2039 -123.325000 49.914444 Hydroélectrique
Baie-des-Sables 2006 38.00 % 109.50 Hydro-Québec 2026 -67.874746 48.699080 Éolien
Batawa 1999 100.00 % 5.00 Ontario Power Authority 2029 -77.587778 44.168333 Hydroélectrique
Carleton 2008 38.00 % 109.50 Hydro-Québec 2028 -66.120165 48.208521 Éolien
Chaudière 1999 100.00 % 24.00 Hydro-Québec 2019 -71.280000 46.716600 Hydroélectrique
Douglas Creek 2009 50.01 % 27.00 BC Hydro 2049 -122.133889 49.792222 Hydroélectrique
Fire Creek 2009 50.01 % 23.00 BC Hydro 2049 -122.283333 49.800000 Hydroélectrique
Fitzsimmons Creek 2010 66.66 % 7.50 BC Hydro 2050 -122.943889 50.107222 Hydroélectrique
Glen Miller 2005 100.00 % 8.00 Ontario Power Authority 2025 -77.581944 44.152500 Hydroélectrique
Gros-Morne - Phase I 2011 38.00 % 100.50 Hydro-Québec 2032 -65.492820 49.209524 Éolien
Horseshoe Bend 1995 100.00 % 9.50 Idaho Power Company 2030 -116.244167 43.904167 Hydroélectrique
L'Anse-à-Valleau 2007 38.00 % 100.50 Hydro-Québec 2027 -64.649170 49.097780 Éolien
Lamont Creek 2009 50.01 % 27.00 BC Hydro 2049 -122.333056 49.588333 Hydroélectrique
Montagne Sèche 2011 38.00 % 58.50 Hydro-Québec 2031 -64.953399 49.179178 Éolien
Montmagny 1996 100.00 % 2.10 Hydro-Québec 2021 -70.549167 46.986944 Hydroélectrique
Portneuf 1-2-3 1996 100.00 % 25.90 Hydro-Québec 2021 -69.132500 48.658056 Hydroélectrique 3
Rutherford Creek 2004 100.00 % 49.90 BC Hydro 2024 -122.866944 50.272778 Hydroélectrique
Saint-Paulin 1994 100.00 % 8.00 Hydro-Québec 2014 -72.968333 46.423333 Hydroélectrique
Stokke Creek 2009 50.01 % 22.00 BC Hydro 2049 -122.012500 49.726389 Hydroélectrique
Tipella Creek 2009 50.01 % 18.00 BC Hydro 2049 -122.180000 49.724167 Hydroélectrique
Umbata Falls 2008 49.00 % 23.00 Ontario Power Authority 2028 -86.143889 48.535556 Hydroélectrique
Upper Stave River 2009 50.01 % 33.00 BC Hydro 2049 -122.368056 49.573056 Hydroélectrique
Windsor 1996 100.00 % 5.50 Hydro-Québec 2016 -72.007222 45.558056 Hydroélectrique
Site en développement
Installation ou projet Date de mise en service Participation d'Innergex Puissance installée (en MW) Client Expiration Longitude Latitude
Big Silver-Shovel Creek 2016 100.00 % 36.90 BC Hydro 2056 -121.848889 49.716944 Hydroélectrique
Boulder Creek 2015 66.66 % 23.00 BC Hydro 2055 -122.805278 50.320278 Hydroélectrique
North Creek 2016 66.66 % 16.00 BC Hydro 2056 -122.805275 50.320278 Hydroélectrique
Tretheway Creek 2015 100.00 % 21.20 BC Hydro 2055 -122.078889 49.686667 Hydroélectrique
Upper Lillooet 2016 66.66 % 74.00 BC Hydro 2056 -122.805276 50.320278 Hydroélectrique
Viger-Denonville 2013 50.00 % 24.60 Hydro-Québec 2033 -69.218100 47.920300 Éolien
Site en construction
Installation ou projet Date de mise en service Participation d'Innergex Puissance installée (en MW) Client Expiration Longitude Latitude
Gros-Morne - Phase II 2012 38.00 % 111.00 Hydro-Québec 2033 -65.406571 49.213904 Éolien
Kwoiek Creek 2013 50.00 % 49.90 BC Hydro 2053 -121.567539 50.104841 Hydroélectrique
Northwest Stave River 2013 100.00 % 17.50 BC Hydro 2053 -122.461944 49.627500 Hydroélectrique
Stardale 2012 100.00 % 33.20 Ontario Power Authority 2032 -74.524050 45.495994 Solaire